Classement WTA : Swiatek toujours en tête devant Krejcikova, Jabeur 7e - Elbotola

Classement WTA : Swiatek toujours en tête devant Krejcikova, Jabeur 7e

Nicolas Cotten
09 mai 2022à 10:45

La Polonaise Iga Swiatek est toujours en tête du classement mondial, après une semaine de repos en raison d'une blessure. La Tunisienne Ons Jabeur, qui a remporté le titre ce week-end à Madrid, est de nouveau 7e joueuse mondiale. Une place qu'elle avait déjà occupée en novembre dernier.

La dauphine de Swiatek est de nouveau la Tchèque Barbora Krejcikova.

Classement WTA après le tournoi de Madrid :

1. Iga Swiatek (POL) 7061 pts

2. Barbora Krejcikova (CZE) 5011 (+1)

3. Paula Badosa (ESP) 4720 (-1)

4. Maria Sakkari (GRE) 4596 (+1)

5. Anett Kontaveit (EST) 4446 (+1)

6. Karolína Pliskova (CZE) 4152 (+1)

7. Ons Jabeur (TUN) 3895 (+3)

8. Aryna Sabalenka (BLR) 3721 (-4)

9. Danielle Collins (USA) 3211 (-1)

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 3135 (-1)

11. Jessica Pegula (USA) 3040 (+3)

12. Emma Raducanu (GBR) 2914 (-1)

13. Jelena Ostapenko (LAT) 2725 (-1)

14. Belinda Bencic (SUI) 2466 (-1)

15. Cori Gauff (USA) 2410 (+1)

16. Victoria Azarenka (BLR) 2336 (+1)

17. Elena Rybakina (KAZ) 2316 (+1)

18. Leylah Fernandez (CAN) 2191 (+2)

19. Angelique Kerber (GER) 2178

20. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2092 (-5)

Tags relatifs